I. NGUYÊN PHÂN
1. Tính số NST, crômatit, tâm động trong nguyên phân
a, Nguyên phân
| Kì trung gian | Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 4n | 2n |
Sô NST kép | 2n | 2n | 2n | 0 | 0 |
Số crômatit | 4n | 4n | 4n | 0 | 0 |
Số tâm động | 2n | 2n | 2n | 4n | 2n |
b, Giảm phân
| Giảm phân I | Giảm phân II | |||||||
Kì trung gian | Kì đầu I | Kì giữa I | Kì sau I | Kì cuối I | Kì đầu II | Kì giữa II | Kì sau II | Kì cuối II | |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2n | n |
Sô NST kép | 2n | 2n | 2n | 2n | n | n | n | 0 | 0 |
Số crômatit | 4n | 4n | 4n | 4n | 2n | 2n | 2n | 0 | 0 |
Số tâm động | 2n | 2n | 2n | 2n | n | n | n | 2n | n |
0 Response to "Một số công thức sinh học Nguyên phân - Giảm phân"
Đăng nhận xét