Tài liệu của thầy LÊ ĐÌNH HƯNG
I- ĐỘT BIẾN GEN
1. Các dạng đột biến điểm
Đọc thêm»
I- ĐỘT BIẾN GEN
1. Các dạng đột biến điểm
Dạng đột biến điểm | Sự thay đổi của gen | ||||
Số nuclêôtit | Chiều dài gen | Tỉ lệ các loại nuclêôtit | Số liên kết hiđrô | ||
Thay thế 1 cặp nuclêôtit | A=T → T=A | Không đổi | Không đổi | Không đổi | Không đổi |
G≡X → X≡G | Không đổi | Không đổi | Không đổi | Không đổi | |
A=T → G≡X | Không đổi | Không đổi | A&T giảm G&X tăng | Tăng 1 | |
G≡X → A=T | Không đổi | Không đổi | A&T tăng G&X giảm | Giảm 1 | |
Mất 1 cặp nuclêôtit | A=T | Giảm 2 nuclêôtit | Giảm 3,4 Å | A&T giảm G&X tăng | Giảm 2 |
G≡X | Giảm 2 nuclêôtit | Giảm 3,4 Å | A&T tăng G&X giảm | Giảm 3 | |
Thêm 1 cặp nuclêôtit | A=T | Tăng 2 nuclêôtit | Tăng 3,4 Å | A&T tăng G&X giảm | Tăng 2 |
G≡X | Tăng 2 nuclêôtit | Tăng 3,4 Å | A&T giảm G&X tăng | Tăng 3 |
0 Response to "Cách nhận dạng các loại đột biến gen và đột biến NST"
Đăng nhận xét